RELAXED TEE 014
Size Charts

Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CHEST | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
SHOULDER | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
BOTTOM WIDTH | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 |
LENGTH | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
NECK | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
ARM LENGTH | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
"The measurements in the size chart are in CM and are approximate, they may vary depending on the product."